领看中文 > 历史小说 > 道阻且长 >
        |1968|68.9%|6.8|220|1500|军事现代化完成「雄狮觉醒」;俊杰三号问世|

        |1969|65.7%|7.0|280|1960|「中国制造」崛起;教育升级为「初等教育」;日本开始保护主义|

        |1970|63.2%|7.2|340|2450|680计划太阿导弹启动;计算机产量达日本十倍;工厂联合T模式|

        |1971|61.6%|7.4|400|2960|石油危机爆发并解决;《耕者有其田法》修正案|

        |1972|54%|7.6|480|3650|第一届科技展览展销大会;研究设施升级为「现代研究设施」;军队升级为职业军队;工业设备升级为「现代工业设备」;日本同意扩军|

        |1973|49%|7.8|550|4290|西北战事胜利,马家军、青海归顺;西康谈判和平归顺;农业技术升级为「现代农业」|

        |1974|43%|8.0|680|5440|西藏统一,「半片秋海棠」完成;研究设施升级为「先进研究设施」;GDP超越日本跃居世界第一|

        |1975|36%|8.2|720|5900|「呼卢喝雉」外交博弈展开;教育升级为「中等教育」;军队升级为「团队JiNg神」;泛亚解放同盟扩张|

        战前时间线1973-1975

        |时间|事件|

        内容未完,下一页继续阅读